- 相關推薦
本科三批征集志愿
本科三批再次征集志愿院校名單(31所)
6017 河南中醫學院與嵩山少林武術職業學院聯合辦學 文科綜合 133 460 410
6017 河南中醫學院與嵩山少林武術職業學院聯合辦學 理科綜合 105 455 405
6050 安陽師范學院 文科綜合 27 460 430
6050 安陽師范學院 理科綜合 10 455 425
6060 周口師范學院 文科綜合 80 460 410
6060 周口師范學院 理科綜合 79 455 425
6070 南陽師范學院 文科綜合 160 460 410
6070 南陽師范學院 理科綜合 30 455 405
6077 南陽理工學院(軟件類專業) 理科綜合 186 455 405
6078 南陽理工學院(對外合作辦學) 文科綜合 29 460 430
6098 華北水利水電學院與嵩山少林武術職業學院聯辦 文科綜合 272 460 400
6098 華北水利水電學院與嵩山少林武術職業學院聯辦 理科綜合 460 455 400
6502 河南師范大學新聯學院(新增計劃征集) 文科綜合 5 460 430
6502 河南師范大學新聯學院(新增計劃征集) 理科綜合 15 455 425
6683 福建農林大學東方學院 理科綜合 6 455 425
6689 福建農林大學金山學院 理科綜合 2 455 425
6705 內蒙古大學創業學院 理科綜合 2 455 425
6706 內蒙古師范大學鴻德學院 文科綜合 2 460 430
6787 沈陽化工大學科亞學院(新增計劃征集) 理科綜合 3 455 425
6794 長春理工大學光電信息學院 文科綜合 2 460 430
6797 吉林建筑工程學院城建學院 文科綜合 7 460 430
6797 吉林建筑工程學院城建學院(新增計劃征集) 理科綜合 10 455 425
6798 長春建筑學院 文科綜合 2 460 430
6801 吉林動畫學院 文科綜合 18 460 430
6801 吉林動畫學院 理科綜合 9 455 425
6806 哈爾濱德強商務學院 文科綜合 19 460 430
6806 哈爾濱德強商務學院 理科綜合 9 455 425
6808 黑龍江外國語學院 文科綜合 17 460 430
6882 廣西工學院鹿山學院 理科綜合 2 455 425
6885 廣西師范學院師園學院 文科綜合 12 460 430
6885 廣西師范學院師園學院 理科綜合 9 455 425
6887 桂林電子科技大學信息科技學院(新增計劃征集) 文科綜合 2 460 430
6887 桂林電子科技大學信息科技學院(新增計劃征集) 理科綜合 17 455 425
6902 貴州民族學院人文科技學院 文科綜合 1 460 430
6943 大連東軟信息學院 文科綜合 3 460 430
6943 大連東軟信息學院 理科綜合 16 455 425
6960 溫州醫學院仁濟學院 理科綜合 1 455 425
6962 杭州師范大學錢江學院 理科綜合 1 455 425
7607 黑龍江東方學院 文科綜合 10 460 430
7607 黑龍江東方學院 理科綜合 5 455 425
7611 浙江樹人學院 理科綜合 29 455 425
7625 寧夏理工學院 文科綜合 38 460 430
7625 寧夏理工學院 理科綜合 39 455 425
7636 ?诮洕鷮W院 理科綜合 28 455 425
8609 寧波大紅鷹學院 文科綜合 30 460 430
8609 寧波大紅鷹學院 理科綜合 43 455 425
【本科三批征集志愿】相關文章:
2016陜西高考本科征集志愿時間07-02
2016廣西高考本科征集志愿時間07-03
2016云南高考本科征集志愿時間07-02
2016福建高考本科征集志愿時間07-03
2016青海高考本科征集志愿時間07-03
本科一批征集志愿填報技巧07-03
2016重慶高考本科征集志愿時間07-03
2016黑龍江高考本科征集志愿時間07-03
湖北征集志愿06-28
2015征集志愿06-28