- 相關推薦
江西科技師范大學歷年錄取分數線
江西科技師范大學歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 534 | 520 | 138 | 540 | 本科一批 |
2015年 | 510 | 477 | 793 | 490 | 本科二批 |
2014年 | 518 | 506 | 119 | 526 | 本科一批 |
2014年 | 492 | 461 | 752 | 471 | 本科二批 |
2014年 | 459 | 362 | 9 | - | 本科提前批 |
2014年 | 375 | 201 | 1129 | - | ?埔慌 |
2013年 | 507 | 497 | 54 | 517 | 本科一批 |
2013年 | 478 | 456 | 678 | 456 | 本科二批 |
2013年 | 352 | 166 | 1206 | 180 | ?埔慌 |
2012年 | 506 | 478 | 752 | 486 | 本科二批 |
2012年 | 371 | 205 | 1080 | 200 | ?埔慌 |
2011年 | 487 | 472 | 995 | 474 | 本科二批 |
【江西科技師范大學歷年錄取分數線】相關文章:
江西今年高考錄取分數線07-01
關于廣東汕尾歷年中考錄取分數線發布參考07-21
華中科技大學歷年分數線06-30
關于華南農業大學歷年錄取分數線參考07-02
江西高考分數線07-01
河南歷年高考分數線07-01
淮安中考錄取分數線06-28
求歷年北京科技職業學院實習證明?07-10
往屆本溪中考的錄取分數線07-10
同濟大學錄取分數線07-02